電批扭力儀TRC-5的詳細(xì)資料:
電批扭力儀TRC-5
電批扭力儀TRC-5
日本新寶SHIMPO TRC-2電批扭力儀具體參數(shù)
型號(hào) | TRC-2電批扭力測(cè)試儀 | TRC-5電批扭力測(cè)試儀 | TRC-10電批扭力測(cè)試儀 | |
測(cè)量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測(cè)量單位 | N.mN.cm(ibf.inch、kgf.cm) | |||
顯示周期 | 10msec 100回/秒 | |||
測(cè)量范圍 | N·m | 0.020-2.000 | 0.050-5.000 | 0.10-10.00 |
N·cm | 2.0-200.0 | 5.0-500.0 | 10-1000 | |
顯示分辨率 | N·m | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
N·cm | 0.1 | 0.1 | 1 | |
顯示 | 4位LCD顯示 可顯示符號(hào) 文字高度12mm | |||
3位副顯示部 | ||||
測(cè)量模式 | PEAK | 可選擇顯示扭力峰值 | ||
MEAN | 可選擇實(shí)時(shí)扭力 | |||
存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)1000件數(shù)據(jù) | |||
上下限判定功能 | 判定合格或不合格用LFD顯示并伴有警告音 | |||
可設(shè)定10個(gè)條件,并可以選擇 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1(使用軟件經(jīng)銷數(shù)據(jù)讀?。?/span> | |||
電源 | 內(nèi)置式 鎳氫電池 | |||
AC交流適配器 | ||||
使用環(huán)境 | 0-40℃ 35-85%RH(不結(jié)露環(huán)境) | |||
外型尺寸 | D320×H90×W220 | |||
重量 | 6Kg | |||
電腦軟件 | 中文軟件 | |||
配件 | 電動(dòng)螺絲刀配件 交流適配器 USB數(shù)據(jù)線 |
TRC-5的詳細(xì)資料: |
|
浦怡電子科技(上海)有限公司將為你提供的產(chǎn)品和服務(wù)?。。。。。。。?/p>
如果你對(duì)電批扭力儀TRC-5感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |